欢迎光临湖南银杏可靠性技术研究所有限公司官网!
关于银杏
可靠性实验服务
- 分类:业务范围
- 发布时间:2017-09-24 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
湖南银杏可靠性技术研究所有限公司可靠性实验室建有具备第三方检测检验资质的高水平试验室,搭建了振动、温湿度、盐雾、冲击、三综合等可靠性试验环境以及电池组测试环境。
应用领域:能为航天航空、电子电器、汽车船舶等各领域的产品、设备、材料、元器件和零部件提供气候环境、机械破坏等试验项目,为产品的环境适应性和可靠性提供试验保证。
部分试验条件
试验硬件 | 设备参数 |
快温变湿热综合试验箱 箱内尺寸(mm):1600*1400 *1100 (D*W* H) 温度范围:-65℃~+150℃ 湿度范围:10%R.H ~98%R.H 升降温速率:17.2℃/min |
|
电动振动试验系统 台面尺寸(mm):1200 *1200 (大水平与垂向) 600*600(小水平向) 最大负载:800Kg 频率:2-2500Hz 最大位移:76mm 最大速度:2m/s 最大加速度:1000 m/s2 |
|
1立方高低温湿热综合试验箱 箱内尺寸(mm):1000*1000 *1000 (D*W* H) 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H ~98%R.H 升降温速率:≤4℃/min |
|
1吨电动振动试验系统 台面尺寸(mm):500 *500 (垂直向) 最大负载:300Kg 频率:5-3000Hz 最大位移:51mm 最大速度:1.8m/s 最大加速度:1000 m/s2 |
|
盐雾试验箱 箱内尺寸(mm):850*1300*600(D*W* H) 温度范围:RT+10℃~+65℃ 盐雾沉降率:1~2ml/80cm2·h 喷雾方式:连续/周期任选 能力范围:中性盐雾、乙酸盐雾和铜加速乙酸盐雾 |
|
电池检测设备 设备尺寸(mm):540*830*1820(D*W* H) 通道数量:5(层)*8(个/层) 直流电压:0V~5V 直流电流:0A~20A 能力范围:电性能测试、循环寿命测试 |
试验能力
试验项目 | 试验依据标准 |
高温试验 | GJB150.3A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第3部分 高温试验》, GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》 |
低温试验 | GJB 150.4A-2009 《军用装备实验室环境试验方法 第4部分 低温试验》 ,GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》 |
湿热试验 | GJB 150.9A-2009 《军用装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验》, GB/T2423.3-2006《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》 ,GB/T2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Db 交变湿热(12h+12h循环)》 ,GB/T2423.34-2012《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》 |
振动试验 | GJB 150.16A-2009 《军用装备实验室环境试验方法 第16部分:振动试验》,GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)》,GB/T2423.56-2006 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随机振动(数字控制)和导则》,GB/T2423.58-2008《电工电子产品环境试验 第2-80部分:试验方法 试验Fi:振动 混合模式》,GB/T21563-2008《轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验》 |
冲击试验 | GJB150.18A-2009 《军用装备实验室环境试验方法 第18部分:冲击试验》,GB/T2423.5-1995《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击》, GB/T21563-2008《轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验》 |
温度-湿度-振动试验 | GJB 150.24A-2009 《军用装备实验室环境试验方法 第24部分:温度-湿度-振动-高度试验》, GB/T2423.35-2005《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验》, GB/T2423.36-2005《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/BFc:散热和非散热试验样品的高温/振动(正弦)综合试验》 |
可靠性鉴定与验收试验 | GJB899A-2009《可靠性鉴定和验收试验》 |
环境应力筛选试验 | GJB1032-1990《电子产品环境应力筛选方法》 |
可靠性增长试验 | GJB1407-1992《可靠性增长试验》 |
电性能测试 | |
室温放电容量 | GB/T 31486-2015 《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》,GB/T 18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 |
室温倍率放电容量 | GB/T 31486-2015 《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》,GB/T 18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 |
室温倍率充电性能 | GB/T 31486-2015 《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》,GB/T 18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 |
荷电保持与容量恢复能力 | GB/T 31486-2015 《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》,GB/T 18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 |
循环寿命测试 | GB/T 31484-2015 《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》,GB/T 18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 |
- 进入淘宝
- 咨询电话 0731-88288662
- 返回顶部
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
客户留言
客户留言
描述:
- 首页
- 进入淘宝
- 0731-88288662 0731-88288662
- 返回顶部
湖南银杏可靠性技术研究所有限公司版权所有 联系电话:0731-88288662 湘ICP备17008517号-1 网站建设:中企动力长沙 | 后台管理 本网站支持IPV6